Polecamy

B2B Giełda Tworzyw Szukaj
Notowania Giełdowe

Indeksy

Nazwa indeksu Kod indeksu Kurs bieżący Zmiana Procent Wykres
WIG WIG 84393.73 -175.92 -0.21%
WIG 20 WIG20 2470.52 -5.77 -0.23%
WIG 30 WIG30 3063.04 -7.40 -0.24%
WIG Chemia WIG-CHEMIA 9713.09 44.66 0.46%
WIG Paliwa WIG-PALIWA 6771.09 -30.50 -0.45%
WIG Poland WIG-POLAND 88085.68 -181.41 -0.21%

Kursy akcji

Walor Kod Kurs Zmiana Procent Wykres
AMICA AMICA 70.80 0.10 0.14%
APATOR APATOR 14.64 -0.04 -0.27%
BORYSZEW BORYSZEW 6.18 -0.01 -0.16%
DEBICA DEBICA 82.60 -0.20 -0.24%
GRUPA AZOTY GRUPAAZOTY 22.10 0.10 0.45%
LENTEX LENTEX 6.70 0.00 0.00%
PCCROKITA PCCROKITA 101.80 0.20 0.20%
PKNORLEN PKNORLEN 66.13 -0.31 -0.47%
POLICE POLICE 11.55 0.10 0.87%
POLWAX POLWAX 1.78 0.01 0.56%
PROCHEM PROCHEM 34.40 0.20 0.58%
PULAWY PULAWY 60.20 0.20 0.33%
SNIEZKA SNIEZKA 89.00 0.80 0.90%
Plastline

Plastinvent